Базы Интегрума – это хранилище информации самой разной тематики, созданной для разных целей, самыми разными авторами. Поэтому первая задача - определить источники, в документах которых может содержаться интересующая Вас информация.
Все базы данных разделены на 26 тематических групп:
СМИ: Центральная пресса | более 1000 центральных газет и журналов, освещающих все общественную, политическую, экономическую, культурную жизнь России |
СМИ: Центральные информагентства | более 350 московских информационных агентств, оперативно сообщающих о последних новостях в России и в мире |
СМИ: Региональная пресса | более 2200 газет и журналов из всех регионов России |
СМИ: Региональные информагентства | более 200 информационных агентств из всех регионов России |
СМИ: Зарубежная пресса | более 40 источников из США, Финляндии, Китая, Германии и других стран |
СМИ: Зарубежные информагентства | ленты более 40 информационных агентств, среди которых AFXNews (Великобритания), Baltic News Service (Литва), Washington ProFile (США), Xinhua News Agency (Китай) |
СМИ: Пресса СНГ | более 250 газет и журналов Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана и других стран СНГ |
СМИ: Информагентства СНГ | около 140 информационных агентств стран СНГ |
СМИ: Интернет-издания | более 1200 информационных Интернет-порталов России и стран СНГ |
СМИ: Теле-Радио Эфир | более 200 источников, содержащих транскрипты передач наиболее популярных радио- и телеканалов России |
СМИ: Архивы | около 40 архивных источников |
Газета Integrum | главные новости, аналитика и комментарии агентства Интегрум |
Финансовые и биржевые новости | Более 30 источника с обзорами и комментариями финансовых и биржевых новостей в России и за рубежом |
Адресно-справочные базы данных | более 160 источников, среди которых Большой энциклопедический словарь, Большая Советская Энциклопедия, справочник «Кино российское и советское», регистр предприятий России и Украины и многое другое |
Безопасность бизнеса | более 70 источников |
Библиотека мировой литературы | более 10 000 произведений |
Библиотечные фонды | библиографические описания библиотеки Агропрома, ИНИОНа, Российского Государственного Архива Литературы и Искусства РГАЛИ), Российской книжной палаты (РКП), Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) |
Бизнес-справки/Аналитика | 195 аналитических баз данных с обзорами различных отраслей экономики |
Законодательство | материалы законодательных и исполнительных государственных структур |
Интернет-библиотека | более 50 тематических разделов |
Информация официальных учреждений | 194 базы данных |
Каталоги промышленной продукции | 80 баз данных |
Персоналии | биографические базы данных |
Статистическая информация | статистические документы Госкомстата, Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ (РЦЭР), Статкомитета СНГ и др. |
Страноведение | подробная информация о всех странах мира |
Фото-Архив | фотоальбомы с видами Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и др. |
Чтобы узнать, какие базы данных входят в каждую группу, нужно щелкнуть по ее названию.
Поиск можно проводить по всем базам данных одновременно; только по СМИ; только по справочным базам; либо по отдельным источникам. Поставьте указатели слева от интересующих групп, либо воспользуйтесь иконками Отметить СМИ, Отметить справки, Снять отметки.
Если Вас интересуют несколько источников из разных групп, удобнее всего создать Личную Коллекцию.
Выберите группу и поставьте галочки в крайнем левом столбце возле интересующих Вас изданий. Нажмите ИСТОЧНИКИ ВЫБРАНЫ и Ваша личная коллекция готова.
Вы можете в любое время дополнить ее необходимыми изданиями из других групп. После этого ЛК будет отображаться в интерфейсе как отдельная группа.
Чтобы провести поиск необходимой информации только в изданиях, входящих в вашу Личную Коллекцию, при создании запроса нажмите СНЯТЬ ОТМЕТКИ и поставьте галочку слева от группы Личная Коллекция.